Weitere ausgewählte Produktionszahlen von anorganischen Chemikalien
| Jahr |
Ammoniak in t |
Jahr | Düngemittel
und Stickstoffverbindungen in 1000 € |
Jahr |
Synthetischer Kautschuk in t |
||
| 2011 | 2 697 583 | 2011 | 3 979 161 | 2011 | 1 464 183 | ||
| 2012 | 2 695 983 | 2012 | 4 300 038 | 2012 | 1 391 973 | ||
| 2013 | 2 757 029 | 2013 | 3 847 333 | 2013 | 1 471 066 | ||
| 2014 | 2 540 156 | 2014 | 3 373 130 | 2014 | 1 492 311 | ||
| 2015 | 2 371 836 | 2015 | 3 468 259 | 2015 | 1 446 933 | ||
| 2016 | 2 501 782 | 2016 | 3 038 420 | 2016 | 1 392 549 | ||
| 2017 | 2 577 110 | 2017 | 3 067 392 | 2017 | 1 410 538 | ||
| 2018 | 2 580 231 | 2018 | 2 937 987 | 2018 | 1 352 160 | ||
| 2019 | 2 415 327 | 2019 | 3 241 342 | 2019 | 1 248 751 | ||
| Jahr | Chemiefasern 1000 € |
Jahr |
Anstrichstoffe in t |
Jahr |
Druckfarben in t |
||
| 2011 | 2 255 692 | 2011 | 2 274 087 | 2011 | 550 387 | ||
| 2012 | 2 093 986 | 2012 | 2 263 227 | 2012 | 539 857 | ||
| 2013 | 2 165 052 | 2013 | 2 171 196 | 2013 | 535 335 | ||
| 2014 | 2 163 259 | 2014 | 2 263 568 | 2014 | 527 587 | ||
| 2015 | 2 079 927 | 2015 | 2 256 556 | 2015 | 505 692 | ||
| 2016 | 1 960 908 | 2016 | 2 234 864 | 2016 | 501 778 | ||
| 2017 | 1 981 676 | 2017 | 2 246 775 | 2017 | 487 289 | ||
| 2018 | 1 969 082 | 2018 | 2 231 683 | 2018 | 455 676 | ||
| 2019 | 1 801 060 | 2019 | 2 136 719 | 2019 | 435 875 |
zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"