| Produktionswerte der einzelnen Chemiesparten | ||||||||||||
| 2013 in Mrd € | Anteil in % | 2014 in Mrd € | Anteil in % | 2015 in Mrd € | Anteil in % | 2016 in Mrd € |
Anteil in % |
2018 in Mrd € |
Anteil in % |
2019 in Mrd € |
Anteil in % |
|
| Chemisch-pharmazeut. insgesamt | 143,3 | 100 | 144,0 | 100 | 142,1 | 100 | 137,0 | 100 | 153,1 | 100 | 143,9 | 100 |
| Anorganische Grundchemikalien | 12,5 | 8,7 | 12,1 | 8,4 | 12,3 | 8,7 | 11,6 | 8,5 | 12,4 | 8,1 | 12,6 | 8,7 |
| Industriegase | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| sonstige anorganische Grundstoffe | 7,6 | 5,3 | 7,7 | 5,3 | 7,9 | 5,5 | 7,6 | 5,5 | 8,4 | 5,5 | 8,3 | 5,8 |
| Düngemittel und Stickstoffverbingungen | 3,8 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 3,2 | 2,3 |
| Petrochemikalien und Derivate | 26,9 | 18,8 | 26,3 | 18,2 | 23,9 | 16,8 | 21,2 | 15,5 | 23,8 | 15,5 | 22,7 | 15,7 |
| Polymere | 28,4 | 19,8 | 27,8 | 19,3 | 27,8 | 19,6 | 26,7 | 19,5 | 29,7 | 19,4 | 27,5 | 19,1 |
| Kunststoffe in Primärformen | 25,0 | 17,4 | 24,3 | 16,8 | 24,5 | 17,2 | 23,6 | 17,2 | 26,4 | 17,3 | 24,5 | 17,0 |
| Synthetischer Kautschuk in Primärformen | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| Chemiefasern | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
| Fein- und Spezialchemikalien | 33,9 | 23,7 | 35,1 | 24,3 | 35,9 | 25,3 | 36,0 | 26,3 | 38,5 | 25,2 | 37,5 | 26,0 |
| Farbstoffe und Pigmente | 3,5 | 2,5 | 3,7 | 2,6 | 3,6 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 2,6 | 3,9 | 2,7 |
| Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz-, Desinfektionsmittel | 2,8 | 1,9 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 3,1 | 2,1 |
| Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte | 8,6 | 6,0 | 9,1 | 6,3 | 9,0 | 6,3 | 9,0 | 6,5 | 9,1 | 6,0 | 9,0 | 6,3 |
| Sonstige Erzeugnisse dieser Sparte | 19,0 | 13,3 | 19,2 | 13,3 | 20,2 | 14,2 | 20,2 | 14,7 | 22,2 | 14,5 | 21,5 | 14,9 |
| Pharmazeutika | 29,0 | 20,2 | 30,4 | 21,1 | 29,6 | 20,8 | 29,2 | 21,3 | 36,1 | 23,6 | 31,1 | 21,6 |
| Pharmazeutische Grundstoffe | 3,4 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 2,4 | 3,7 | 2,6 |
| Pharmazeutische Spezialitäten | 25,4 | 17,7 | 26,8 | 18,6 | 25,9 | 18,2 | 25,4 | 18,5 | 31,8 | 20,8 | 26,8 | 18,6 |
| Wasch- und Körperpflegemittel | 10,7 | 7,5 | 10,6 | 7,4 | 10,5 | 7,4 | 10,3 | 7,5 | 10,4 | 6,8 | 10,5 | 7,3 |
| Seifen, Wasch-, Reinigungs-, Poliermittel | 5,8 | 4,0 | 5,5 | 3,8 | 5,4 | 3,8 | 5,1 | 3,7 | 5,1 | 3,4 | 5,2 | 3,6 |
| Duftstoffe, Körperpflegemittel | 4,9 | 3,4 | 5,1 | 3,5 | 5,2 | 3,6 | 5,3 | 3,9 | 5,3 | 3,4 | 5,3 | 3,7 |
| Veredelung von Erzeugnissen der oben aufgezeigten Sparten | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 1,4 | 0,6 | 0,4 |
zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"