Exporte der chemischen Industrie in Mill. EURO
| nach Land/Erdteil | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anteil am Weltexport 2019 in % |
| Welt | 107 195,8 | 115 575,7 | 118 457,7 | 116 696,2 | 100,0 |
| Europa (EU 28) | 59 644,3 | 64 422,9 | 66 075,9 | 64 904,8 | 55,6 |
| NAFTA (USA/Kanada/Mexiko) | 7 790,8 | 8 320,9 | 8 861 1 | 9 231,3 | 7,9 |
| Lateinamerika | 3 051,4 | 2 924,4 | 3 053,0 | 3 038,0 | 2,6 |
| Asien | 17 410,6 | 18 936,8 | 19 419,0 | 18,962,8 | 16,2 |
| Australien | 582,6 | 634,8 | 643,5 | 632,2 | 0,5 |
| Afrika | 2 190,4 | 2 404,5 | 2 512,3 | 2 548,7 | 2,2 |
Importe der chemischen Industrie in Mill. EURO
| von Land/Erdteil | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anteil am Weltimport 2019 in % |
| Welt | 73 814,9 | 79 531,9 | 88 918,4 | 84 379,1 | 100,0 |
| Europa (EU 28) | 44 355,9 | 48 320,7 | 56 625,6 | 52 652,3 | 62,4 |
| NAFTA (USA/Kanada/Mexiko) | 5 843,8 | 6 381,6 | 6 365,8 | 6 600,0 | 7,8 |
| Lateinamerika | 499,0 | 605,5 | 699,1 | 605,3 | 0,7 |
| Asien | 11 767,3 | 12 347,6 | 13 280,1 | 13 109,9 | 15,5 |
| Australien | 100,9 | 107,9 | 115,9 | 85,6 | 0,1 |
| Afrika | 372,2 | 430,1 | 500,9 | 495,0 | 0,6 |
zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"